產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備-鹽霧試驗(yàn)箱-LX-160A鹽霧試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):LX-160A
更新時(shí)間:2024-06-25瀏覽次數(shù):843簡(jiǎn)要描述:鹽霧試驗(yàn)箱為人工氣候環(huán)境“三防"(濕熱、鹽霧、霉菌)試驗(yàn)設(shè)備之一,是研究機(jī)械、國防工業(yè)、輕工電子、儀表等行業(yè)各種環(huán)境適應(yīng)性和可靠性的一種重要試驗(yàn)設(shè)備。該鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱可按GB/T2423.17《電子電工產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn): 鹽霧試驗(yàn)方法》做中性鹽霧試驗(yàn),同時(shí)也可做醋酸鹽霧試驗(yàn)。符合CNS、ASTM、JIS、ISO、GB/T 10125/GB/T 10587標(biāo)準(zhǔn)。
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
鹽霧試驗(yàn)箱是針對(duì)各種材質(zhì)表面處理,包含涂料、電鍍、有機(jī)及無機(jī)皮膜,陽極處理,防銹油等防腐處理后測(cè)試其耐腐蝕性,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量。
鹽霧試驗(yàn)箱是依照JIS、ASTM、CNS、GB標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)操作設(shè)定
產(chǎn)品規(guī)格
內(nèi)部尺寸 | 1600×1000×500(L×W×H)mm |
外部尺寸 | 2300×1300×1400(L×W×H)mm |
試驗(yàn)室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
試驗(yàn)室容積 | 800L |
鹽水箱容積 | 40L |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
噴霧量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
試驗(yàn)室相對(duì)濕度 | 85%以上 |
技術(shù)特點(diǎn)
1 | 鹽霧試驗(yàn)箱箱體采用進(jìn)口灰白P.V.C板制,厚度10mm,特殊處理耐腐蝕。塑鋼V形架與不銹鋼管角置物,確保試物成30度斜角,四輪滑行,可推著走。 |
2 | 做工精細(xì),外形美觀,透明度高,氣動(dòng)開蓋。 |
3 | 采用自動(dòng)/手動(dòng)加水系統(tǒng),具有水位不足時(shí)自動(dòng)/手動(dòng)補(bǔ)水功能。實(shí)驗(yàn)不中斷,滿足客人多元化環(huán)境要求。(自動(dòng)補(bǔ)水只需接入自來水管即可) |
4 | 噴嘴:噴霧塔附錐形分散器,具有導(dǎo)向霧氣、調(diào)節(jié)節(jié)霧量、及均勻落霧等功能。 |
5 | 采用高精度多功能計(jì)時(shí)器,試驗(yàn)時(shí)間可設(shè)定多功能化.帶停電記憶功能,來電后照停電前時(shí)間繼續(xù)工作,直至產(chǎn)品完成要求時(shí)間,避免停電后實(shí)驗(yàn)重做。 |
6 | 鹽霧實(shí)驗(yàn)時(shí)采用蒸汽直接加溫方式,升溫速度快,溫度分布均勻,減短待機(jī)時(shí)間。 |
7 | 兩鍵式全自動(dòng)操作。帶全偵測(cè)故障預(yù)警系統(tǒng)。故障發(fā)生時(shí)可亮燈顯示并蜂鳴報(bào)警 |
8 | 采用內(nèi)置式霧量收集筒兩個(gè)。比傳統(tǒng)的外置式相比更不易碰壞。 |
9 | 附超載短路保護(hù)。防止出現(xiàn)異常時(shí)損壞儀表及儀器內(nèi)部電控配件。 |
10 | 內(nèi)外箱體連接密封槽,采用水密封.防止鹽霧外泄。 |
11 | 進(jìn)口溫度控制器使用數(shù)字顯示,PID控制,誤差±0.1℃。 |
12 | 溫度范圍:1:實(shí)驗(yàn)室溫度:35℃--壓力桶溫度:50℃ 2:實(shí)驗(yàn)室溫度:47℃--壓力桶溫度:63℃ |
13 | 試藥補(bǔ)充瓶采用隱藏式附水位透視窗,清洗容易,不易破裂。 |
14 | 升溫速度:1:實(shí)驗(yàn)室,常溫---→35℃ 約35分鐘 2:壓力桶,常溫---→47℃ 約15分鐘 |
15 | 溫度精度:±1℃ |
16 | 適用國際標(biāo)準(zhǔn):RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。 |
電器配件
溫控器(常州匯邦) | 2個(gè) |
壓力表(日本KKK) | 1個(gè) |
指示燈(中國臺(tái)灣) | 5個(gè) |
計(jì)時(shí)器(語德諾) | 1個(gè) |
控制開關(guān)(浙江品義) | 2個(gè) |
SSR (美格爾) | 2個(gè) |
繼電器(日本歐姆龍) | 1個(gè) |
感溫線(中國臺(tái)灣神捷) | 2條 |
調(diào)壓閥(亞德客) | 2個(gè) |
電磁閥(神馳) | 4個(gè) |
內(nèi)裝置品
噴霧塔 | 2套 |
置物架 | 10支 |
置物棒 | 14支 |
標(biāo)準(zhǔn)量筒 | 2支 |
溫度指示針 | 2支 |
收集器 | 2支 |
玻璃噴嘴 | 2支 |
除霧系統(tǒng) | 1組 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):LX-160A
型號(hào):LX-160A
型號(hào):LX-160A
型號(hào):LX-160A
Copyright©2024 常州諾達(dá)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2023005273號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸